归档
| 2025年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (1) | 3月 (1) | 4月 (0) |
| 5月 (1) | 6月 (0) | 7月 (6) | 8月 (3) |
| 9月 (7) | 10月 (11) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2024年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (4) | 3月 (2) | 4月 (0) |
| 5月 (2) | 6月 (0) | 7月 (3) | 8月 (1) |
| 9月 (3) | 10月 (5) | 11月 (4) | 12月 (4) |
| 2023年 | |||
| 1月 (3) | 2月 (7) | 3月 (1) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (6) | 8月 (3) |
| 9月 (1) | 10月 (5) | 11月 (3) | 12月 (0) |
| 2022年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (4) | 3月 (4) | 4月 (0) |
| 5月 (4) | 6月 (3) | 7月 (3) | 8月 (3) |
| 9月 (3) | 10月 (3) | 11月 (3) | 12月 (3) |
| 2021年 | |||
| 1月 (1) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (1) | 6月 (1) | 7月 (1) | 8月 (3) |
| 9月 (3) | 10月 (4) | 11月 (2) | 12月 (2) |
| 2020年 | |||
| 1月 (3) | 2月 (3) | 3月 (3) | 4月 (1) |
| 5月 (1) | 6月 (3) | 7月 (1) | 8月 (2) |
| 9月 (2) | 10月 (1) | 11月 (3) | 12月 (2) |
| 2019年 | |||
| 1月 (5) | 2月 (3) | 3月 (3) | 4月 (6) |
| 5月 (4) | 6月 (5) | 7月 (5) | 8月 (2) |
| 9月 (1) | 10月 (2) | 11月 (3) | 12月 (4) |
| 2018年 | |||
| 1月 (5) | 2月 (2) | 3月 (1) | 4月 (4) |
| 5月 (5) | 6月 (3) | 7月 (2) | 8月 (6) |
| 9月 (6) | 10月 (3) | 11月 (5) | 12月 (4) |
| 2017年 | |||
| 1月 (1) | 2月 (4) | 3月 (3) | 4月 (3) |
| 5月 (5) | 6月 (3) | 7月 (4) | 8月 (4) |
| 9月 (6) | 10月 (4) | 11月 (5) | 12月 (5) |
| 2016年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (2) | 4月 (2) |
| 5月 (1) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (4) |
| 9月 (5) | 10月 (3) | 11月 (5) | 12月 (6) |
| 2015年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (2) |
| 5月 (0) | 6月 (5) | 7月 (2) | 8月 (0) |
| 9月 (2) | 10月 (5) | 11月 (1) | 12月 (3) |
| 2014年 | |||
| 1月 (4) | 2月 (2) | 3月 (3) | 4月 (6) |
| 5月 (3) | 6月 (1) | 7月 (3) | 8月 (6) |
| 9月 (2) | 10月 (0) | 11月 (5) | 12月 (0) |
| 2013年 | |||
| 1月 (5) | 2月 (6) | 3月 (7) | 4月 (5) |
| 5月 (4) | 6月 (4) | 7月 (6) | 8月 (3) |
| 9月 (4) | 10月 (5) | 11月 (5) | 12月 (2) |
| 2012年 | |||
| 1月 (2) | 2月 (8) | 3月 (13) | 4月 (6) |
| 5月 (5) | 6月 (4) | 7月 (8) | 8月 (6) |
| 9月 (8) | 10月 (6) | 11月 (12) | 12月 (7) |
| 2011年 | |||
| 1月 (8) | 2月 (6) | 3月 (10) | 4月 (4) |
| 5月 (3) | 6月 (12) | 7月 (8) | 8月 (3) |
| 9月 (7) | 10月 (5) | 11月 (5) | 12月 (7) |
| 2010年 | |||
| 1月 (8) | 2月 (14) | 3月 (11) | 4月 (6) |
| 5月 (7) | 6月 (11) | 7月 (16) | 8月 (11) |
| 9月 (18) | 10月 (7) | 11月 (9) | 12月 (14) |
| 2009年 | |||
| 1月 (26) | 2月 (15) | 3月 (26) | 4月 (17) |
| 5月 (15) | 6月 (15) | 7月 (21) | 8月 (20) |
| 9月 (17) | 10月 (10) | 11月 (14) | 12月 (8) |
| 2008年 | |||
| 1月 (23) | 2月 (21) | 3月 (26) | 4月 (10) |
| 5月 (30) | 6月 (19) | 7月 (20) | 8月 (15) |
| 9月 (14) | 10月 (15) | 11月 (18) | 12月 (14) |
| 2007年 | |||
| 1月 (17) | 2月 (16) | 3月 (17) | 4月 (33) |
| 5月 (30) | 6月 (25) | 7月 (20) | 8月 (20) |
| 9月 (14) | 10月 (12) | 11月 (17) | 12月 (21) |
| 2006年 | |||
| 1月 (27) | 2月 (15) | 3月 (28) | 4月 (21) |
| 5月 (24) | 6月 (28) | 7月 (21) | 8月 (15) |
| 9月 (26) | 10月 (11) | 11月 (10) | 12月 (21) |
| 2005年 | |||
| 1月 (19) | 2月 (17) | 3月 (10) | 4月 (14) |
| 5月 (23) | 6月 (14) | 7月 (41) | 8月 (23) |
| 9月 (24) | 10月 (17) | 11月 (14) | 12月 (27) |
| 2004年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (11) | 8月 (16) |
| 9月 (3) | 10月 (10) | 11月 (26) | 12月 (7) |


