WML元素及其语法格式一览表(2)
元 素 | 功 能 | 语法格式 |
img | img元素用于在格式化的文本中放置和显示一幅图像 | <img alt="text" src="url" localsrc="icon" align="alignment" height="n" width="n" vspace="n" hspace="n" /> |
input | input元素用于定义文本实体对象,包含有对输入文本内容的格式、数据类型、长度、值、变量名等多种属性的具体规定 | <input name="variable" title="label" type="type" value="value" default="default" format="specifier" emptyok="false&line;true" size="n" maxlength="n" tabindex="n"/> |
meta | meta元素用于定义WML卡片组相关的通用meta信息 | <meta name="name"&line;http-equiv="name" content="value" forua="true&line;false" scheme="format"/ > |
noop | noop元素表示什么也不做,是一个空操作 | <noop/> |
onenterbackward | 当用户使用prev任务或类似的任务来导航至某一卡片时,onenterbackward事件才可发生。换句话说,当用户从历史堆栈中选取URL地址,并通过浏览器打开这一地址对应的卡片时,onenterbackward事件才能发生
| <card id="name" title="label" newcontext="boolean" ordered="true" onenterforward="href" onenterbackward="href" ontimer="href" > 内容(content) </card> 或: <template onenterforward="href" onenterbackward="href" ontimer="href" > 内容(content) </template> 或: <onevent type="onenterbackward"> <go href="href"/> 或其他任务(task) </onevent> |
onenterforward | onenterforward事件仅当用户使用go任务或类似于go任务的任务来定位和浏览卡片时才可发生。设置onenterforward事件后,当用户进入当前卡片组时,浏览器就会定位onenterforward属性或<go/>标签中指定超链(href)的URL地址,并打开URL指定的卡片 | <card id="name" title="label" newcontext="boolean" ordered="true" onenterforward="href" onenterbackward="href" ontimer="href" > 内容(content) </card> 或: <template onenterforward="href" onenterbackward="href" ontimer="href" > 内容(content) </template> 或: <onevent type="onenterforward"> <go href="href"/> 或其他任务(task) </onevent> |
WML元素及其语法格式一览表(1)
WML元素及其语法格式一览表
元 素 | 功 能 | 语法格式 |
a | a元素是anchor元素的简化形式,它内嵌了anchor元素需要包含的go元素功能来完成超链接定位,并且不再包含其他任何变量设置 | <a title="label" > href=“href” 文本(text) </a> 或:<a href=“href”> 文本(text) </a> |
access | access元素是由一个单独的标签即<access>标签实现的元素,用于定义WML整个卡片组的操作权限,即访问控制参数 | <head> <access domain="domain" path="path"/ > ... </head> |
anchor | anchor元素用于创建一个超链接的头部,超链接的其余部分为用户指定的URL地址。当程序运行中用户选中选超链接时,浏览器即会被引入到超链接指定的地址,如其他卡片组或同一卡片组中的其他卡片 | <anchor title="label" > 任务(task) 文本(text) </anchor> |
b | 使用粗体字显示文本 | <b> 文本(text) </b> |
big | 使用大字体显示文本 | <big> 文本(text) </big> |
br | br元素用于插入一个回车符,并开始一个新行 | <br/> |
card | card元素用于定义一个卡片的各种属性及相关内容等 | <card id="name" title="label" newcontext="boolean" ordered="true" onenterforward="href" onenterbackward="href" ontimer="href"> 内容(content) </card> |
do | do元素提供了一个通用的事件处理机制,使得用户可以参与当前卡片的事件处理 | <do type="type" label="label" name="name" optional="boolean"> 任务(task) </do> |
em | 指定增强显示文本 | <em> 文本(text) </em> |
fieldset | fieldset元素用于设置输入框和相应的说明文本,从而用户就可以利用input元素等借助该输入框输入所需的数据信息 | <fieldset title="label" > 内容(content) </fieldset> |
go | go元素主要用来定义浏览器需要导航的URL地址 | <go href="href" sendreferer="false&line;true" method="get&line;post" accept-charset="charset"> 内容(content) </go> |
head | head元素用于指定卡片组的头,即与卡片组整体有关的信息,包括meta数据和access控制信息 | <head> 内容(content) </head> |
i | 使用斜体字显示文本 | <i> 文本(text) </i> |
IIS下搭建WAP平台
找了几篇文章并回忆过去的搭建过程,到现在为止还没有变。不过早期ThunderWAP搭建WAP1.1平台是有限制的开发版是免费的,但是只支持一个人在线,而商业版则价格不菲。看来还是要手工自己建立,不过现在对WAP1.1和WAP2.0的概念比较混乱,不知道WAP2.0是否需要专门购买平台,只能先搭建起来再说吧!
方法:在IIS下的站点属性中新建MIME映射
关联文件名 内容类型
Associated Extension | MIME Type |
wml | text/vnd.wap.wml |
wmlc | application/vnd.wap.wmlc |
wbmp | image/vnd.wap.wbmp |
wmlsc | application/vnd.wap.wmlscriptc |
wmls | text/vnd.wap.wmlscript |
wsc | application/vnd.wap/wmlscriptc |
另外注意:
如果使用asp编写,在源码的开始添加
<%Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml; charset=utf-8"%>
编码采用utf-8